🚆 Електричка №6408 в Одесі: карта маршруту, розклад руху по зупинках

Натисни на зупинку — розклад одразу оновиться саме для неї
Зупинки
    Маршрут приміської електрички номер 6408 з'єднує центральну частину Одеси з населеними пунктами, розташованими в напрямку Колосівки. Перша зупинка, Одеса-Головна, є ключовим транспортним вузлом, звідки можна дістатися до інших частин міста. Проміжні зупинки, такі як Одеса-Мала, Слобідська та Одеса-Сортувальна, свідчать про проходження маршруту через різні райони Одеси, де розташовані житлові квартали та інфраструктура. Кінцева зупинка Колосівка відкриває доступ до сільської місцевості та об'єктів за межами міста.

    Практична інформація для пасажирів включає довжину маршруту, яка складає 124.55 км. Цей маршрут працює в кільцевому режимі, що дозволяє пасажирам повертатися назад на ту ж саму кінцеву зупинку. Спосіб оплати та інтервали між поїздами не вказані, тому рекомендується уточнити цю інформацію перед поїздкою. Можливо, пасажири можуть скористатися електронними або паперовими квитками, які надає перевізник Укрзалізниця.

    Даний маршрут буде корисний для різних категорій пасажирів. Студенти можуть використовувати його для доїзду до навчальних закладів, розташованих у межах маршруту. Робітники, які проживають у передмісті, також можуть скористатися електричкою для щоденних поїздок на роботу. Окрім того, маршрут може бути зручним для жителів, які потребують доступу до медичних закладів чи інших сервісів у місті, що розташовані поблизу зупинок на маршруті.

    Коротко про маршрут

    Тип транспортуЕлектричка
    Номер маршруту6408
    МістоОдеса
    ПеревізникУкрзалізниця
    Початкова → кінцева (A → B)Одеса - Головна - Колосівка
    Орієнтовний час у дорозі151 хв
    Довжина маршруту124.55 км
    Способи оплатиГотівка водію, банківська картка, транспортна картка ЛеоКарт
    Дата актуалізаціїJuly 2026

    Цікаві факти про маршрут

    • Маршрут налічує 37 зупинок у прямому напрямку.
    • На маршруті є 36 зупинок з можливістю пересадки на інші тролейбуси Львова.
    • Довжина траси — 124.55 км.
    • Повна поїздка з одного кінця в інший займає приблизно 151 хвилин.

    Зупинки маршруту: Одеса - Головна - Колосівка

    №ЗупинкаКоментар
    1 Одеса-Головна Пересадка на 🚆 №6201, 🚆 №6202, 🚆 №6205, 🚆 №6206, 🚆 №6207, 🚆 №6208, 🚆 №6251, 🚆 №6252, 🚆 №6253, 🚆 №6254, 🚆 №6255, 🚆 №6256, 🚆 №6257, 🚆 №6258, 🚆 №6259, 🚆 №6277, 🚆 №6310-6309, 🚆 №6342-6341, 🚆 №6352-6351, 🚆 №6401, 🚆 №6403, 🚆 №6404, 🚆 №6406, 🚆 №6407, 🚆 №6413, 🚆 №6414
    2 Одеса-Мала Пересадка на 🚆 №6201, 🚆 №6202, 🚆 №6205, 🚆 №6206, 🚆 №6207, 🚆 №6208, 🚆 №6251, 🚆 №6252, 🚆 №6253, 🚆 №6254, 🚆 №6255, 🚆 №6256, 🚆 №6257, 🚆 №6258, 🚆 №6259, 🚆 №6277, 🚆 №6310-6309, 🚆 №6342-6341, 🚆 №6352-6351, 🚆 №6401, 🚆 №6403, 🚆 №6404, 🚆 №6406, 🚆 №6407, 🚆 №6413, 🚆 №6414
    3 Одеса-Поїзна Пересадка на 🚆 №6201, 🚆 №6202, 🚆 №6205, 🚆 №6206, 🚆 №6207, 🚆 №6208, 🚆 №6251, 🚆 №6252, 🚆 №6253, 🚆 №6254, 🚆 №6255, 🚆 №6256, 🚆 №6257, 🚆 №6258, 🚆 №6259, 🚆 №6277, 🚆 №6310-6309, 🚆 №6342-6341, 🚆 №6352-6351, 🚆 №6401, 🚆 №6403, 🚆 №6404, 🚆 №6406, 🚆 №6407, 🚆 №6413, 🚆 №6414
    4 Одеса-Застава 2 Пересадка на 🚆 №6401, 🚆 №6403, 🚆 №6404, 🚆 №6406, 🚆 №6407, 🚆 №6413, 🚆 №6414
    5 Слобідська Пересадка на 🚆 №6401, 🚆 №6403, 🚆 №6404, 🚆 №6406, 🚆 №6407, 🚆 №6413, 🚆 №6414
    6 Одеса-Пересип Пересадка на 🚆 №6401, 🚆 №6403, 🚆 №6404, 🚆 №6406, 🚆 №6407, 🚆 №6413, 🚆 №6414
    7 Депо Пересадка на 🚆 №6404, 🚆 №6406, 🚆 №6414
    8 Одеса-Сортувальна Пересадка на 🚆 №6401, 🚆 №6403, 🚆 №6404, 🚆 №6406, 🚆 №6407, 🚆 №6413, 🚆 №6414
    9 Шевченко Пересадка на 🚆 №6401, 🚆 №6403, 🚆 №6404, 🚆 №6406, 🚆 №6407, 🚆 №6413, 🚆 №6414
    10 Одеса Східна Пересадка на 🚆 №6401, 🚆 №6403, 🚆 №6404, 🚆 №6406, 🚆 №6407, 🚆 №6413, 🚆 №6414
    11 Кулиндорове Пересадка на 🚆 №6401, 🚆 №6403, 🚆 №6404, 🚆 №6406, 🚆 №6407, 🚆 №6413, 🚆 №6414
    12 Степова Пересадка на 🚆 №6401, 🚆 №6403, 🚆 №6404, 🚆 №6406, 🚆 №6407, 🚆 №6413, 🚆 №6414
    13 Перемога Пересадка на 🚆 №6251, 🚆 №6252, 🚆 №6253, 🚆 №6254, 🚆 №6255, 🚆 №6256, 🚆 №6257, 🚆 №6258, 🚆 №6259, 🚆 №6277, 🚆 №6401, 🚆 №6403, 🚆 №6404, 🚆 №6406, 🚆 №6407, 🚆 №6413, 🚆 №6414
    14 Учнівська Пересадка на 🚆 №6401, 🚆 №6403, 🚆 №6404, 🚆 №6406, 🚆 №6407, 🚆 №6413, 🚆 №6414
    15 1281 км —
    16 Кремидівка Пересадка на 🚆 №6401, 🚆 №6403, 🚆 №6404, 🚆 №6406, 🚆 №6407, 🚆 №6413, 🚆 №6414
    17 Польове Пересадка на 🚆 №6401, 🚆 №6403, 🚆 №6404, 🚆 №6406, 🚆 №6407, 🚆 №6413, 🚆 №6414
    18 1273 км Пересадка на 🚆 №6401, 🚆 №6403, 🚆 №6404, 🚆 №6406, 🚆 №6407, 🚆 №6413, 🚆 №6414
    19 Чорноморська Пересадка на 🚆 №6401, 🚆 №6403, 🚆 №6404, 🚆 №6406, 🚆 №6407, 🚆 №6413, 🚆 №6414
    20 1268 км Пересадка на 🚆 №6401, 🚆 №6403, 🚆 №6404, 🚆 №6406, 🚆 №6407, 🚆 №6413, 🚆 №6414
    21 Павлінка Пересадка на 🚆 №6401, 🚆 №6403, 🚆 №6404, 🚆 №6406, 🚆 №6407, 🚆 №6413, 🚆 №6414
    22 1263 км Пересадка на 🚆 №6401, 🚆 №6403, 🚆 №6404, 🚆 №6406, 🚆 №6407, 🚆 №6413, 🚆 №6414
    23 Буялик Пересадка на 🚆 №6401, 🚆 №6403, 🚆 №6404, 🚆 №6406, 🚆 №6407, 🚆 №6413, 🚆 №6414
    24 Кубанка Пересадка на 🚆 №6401, 🚆 №6403, 🚆 №6404, 🚆 №6406, 🚆 №6407, 🚆 №6413, 🚆 №6414
    25 1249 км Пересадка на 🚆 №6401, 🚆 №6403, 🚆 №6404, 🚆 №6406, 🚆 №6407, 🚆 №6413, 🚆 №6414
    26 Сербка Пересадка на 🚆 №6401, 🚆 №6403, 🚆 №6404, 🚆 №6406, 🚆 №6407, 🚆 №6413, 🚆 №6414
    27 1242 км Пересадка на 🚆 №6403, 🚆 №6404, 🚆 №6406, 🚆 №6407, 🚆 №6413, 🚆 №6414
    28 Радіалка Пересадка на 🚆 №6401, 🚆 №6403, 🚆 №6404, 🚆 №6406, 🚆 №6407, 🚆 №6413, 🚆 №6414
    29 Маринове Пересадка на 🚆 №6401, 🚆 №6403, 🚆 №6404, 🚆 №6406, 🚆 №6407, 🚆 №6413, 🚆 №6414
    30 Зарічанський Пересадка на 🚆 №6401, 🚆 №6403, 🚆 №6404, 🚆 №6406, 🚆 №6407, 🚆 №6413, 🚆 №6414
    31 Раухівка-1 Пересадка на 🚆 №6401, 🚆 №6403, 🚆 №6404, 🚆 №6406, 🚆 №6407, 🚆 №6413, 🚆 №6414
    32 Вікторівка Пересадка на 🚆 №6401, 🚆 №6403, 🚆 №6404, 🚆 №6406, 🚆 №6407, 🚆 №6413, 🚆 №6414
    33 1214 км Пересадка на 🚆 №6401, 🚆 №6403, 🚆 №6404, 🚆 №6406, 🚆 №6407, 🚆 №6413, 🚆 №6414
    34 Березівка Пересадка на 🚆 №6401, 🚆 №6403, 🚆 №6404, 🚆 №6406, 🚆 №6407, 🚆 №6413, 🚆 №6414
    35 Калаглея Пересадка на 🚆 №6401, 🚆 №6403, 🚆 №6404, 🚆 №6406, 🚆 №6407, 🚆 №6413, 🚆 №6414
    36 ім. І.С. Шеверняєва Пересадка на 🚆 №6401, 🚆 №6403, 🚆 №6404, 🚆 №6406, 🚆 №6407, 🚆 №6413, 🚆 №6414
    37 Колосівка Пересадка на 🚆 №6401, 🚆 №6403, 🚆 №6404, 🚆 №6406, 🚆 №6407, 🚆 №6413, 🚆 №6414

    Часті запитання

    Скільки часу їхати маршрутом?
    Поїздка від однієї кінцевої до іншої займає приблизно 151 хв, залежно від трафіку.