🚆 Електричка №6404 в Одесі: карта маршруту, розклад руху по зупинках

Натисни на зупинку — розклад одразу оновиться саме для неї
Зупинки
    Маршрут приміської електрички 6404 з'єднує Одесу з населеними пунктами на своєму шляху до Мартинівської. Він починається на станції Одеса-Головна, яка є важливим транспортним вузлом міста. Проміжні зупинки, такі як Одеса-Мала, Одеса-Пересип та Одеса Східна, вказують на проходження через різноманітні райони Одеси, що дозволяє пасажирам зручно дістатися до різних частин міста, а також до прилеглих сіл і населених пунктів, таких як Раухівка-1 та Ганнівка.

    Практична інформація для пасажирів включає довжину маршруту, що становить 161.69 км, та кількість зупинок, яка налічує 41. Оскільки маршрут кільцевий, він повертається на ту ж кінцеву зупинку в Мартинівській. Інформація про ціни, час роботи та інтервали руху не надана, тому пасажирам слід уточнити ці деталі перед поїздкою. Оплата квитків відбувається відповідно до правил, встановлених перевізником Укрзалізниця.

    Цей маршрут буде корисним для широкого кола пасажирів: студентів, які навчаються у навчальних закладах, мешканців, що відвідують ринки або лікарні, та робітників, які добираються на свої робочі місця. Зупинки, такі як Учнівська та Чорноморська, свідчать про наявність освітніх установ і можливості для покупок, що робить маршрут зручним для тих, хто потребує доступу до важливих соціальних і комерційних об'єктів.

    Коротко про маршрут

    Тип транспортуЕлектричка
    Номер маршруту6404
    МістоОдеса
    ПеревізникУкрзалізниця
    Початкова → кінцева (A → B)Одеса - Головна - Мартинівська
    Орієнтовний час у дорозі192 хв
    Довжина маршруту161.69 км
    Способи оплатиГотівка водію, банківська картка, транспортна картка ЛеоКарт
    Дата актуалізаціїJuly 2026

    Цікаві факти про маршрут

    • Маршрут налічує 41 зупинок у прямому напрямку.
    • На маршруті є 41 зупинок з можливістю пересадки на інші тролейбуси Львова.
    • Довжина траси — 161.69 км.
    • Повна поїздка з одного кінця в інший займає приблизно 192 хвилин.

    Зупинки маршруту: Одеса - Головна - Мартинівська

    №ЗупинкаКоментар
    1 Одеса-Головна Пересадка на 🚆 №6201, 🚆 №6202, 🚆 №6205, 🚆 №6206, 🚆 №6207, 🚆 №6208, 🚆 №6251, 🚆 №6252, 🚆 №6253, 🚆 №6254, 🚆 №6255, 🚆 №6256, 🚆 №6257, 🚆 №6258, 🚆 №6259, 🚆 №6277, 🚆 №6310-6309, 🚆 №6342-6341, 🚆 №6352-6351, 🚆 №6401, 🚆 №6403, 🚆 №6406, 🚆 №6407, 🚆 №6408, 🚆 №6413, 🚆 №6414
    2 Одеса-Мала Пересадка на 🚆 №6201, 🚆 №6202, 🚆 №6205, 🚆 №6206, 🚆 №6207, 🚆 №6208, 🚆 №6251, 🚆 №6252, 🚆 №6253, 🚆 №6254, 🚆 №6255, 🚆 №6256, 🚆 №6257, 🚆 №6258, 🚆 №6259, 🚆 №6277, 🚆 №6310-6309, 🚆 №6342-6341, 🚆 №6352-6351, 🚆 №6401, 🚆 №6403, 🚆 №6406, 🚆 №6407, 🚆 №6408, 🚆 №6413, 🚆 №6414
    3 Одеса-Поїзна Пересадка на 🚆 №6201, 🚆 №6202, 🚆 №6205, 🚆 №6206, 🚆 №6207, 🚆 №6208, 🚆 №6251, 🚆 №6252, 🚆 №6253, 🚆 №6254, 🚆 №6255, 🚆 №6256, 🚆 №6257, 🚆 №6258, 🚆 №6259, 🚆 №6277, 🚆 №6310-6309, 🚆 №6342-6341, 🚆 №6352-6351, 🚆 №6401, 🚆 №6403, 🚆 №6406, 🚆 №6407, 🚆 №6408, 🚆 №6413, 🚆 №6414
    4 Одеса-Застава 2 Пересадка на 🚆 №6401, 🚆 №6403, 🚆 №6406, 🚆 №6407, 🚆 №6408, 🚆 №6413, 🚆 №6414
    5 Слобідська Пересадка на 🚆 №6401, 🚆 №6403, 🚆 №6406, 🚆 №6407, 🚆 №6408, 🚆 №6413, 🚆 №6414
    6 Одеса-Пересип Пересадка на 🚆 №6401, 🚆 №6403, 🚆 №6406, 🚆 №6407, 🚆 №6408, 🚆 №6413, 🚆 №6414
    7 Депо Пересадка на 🚆 №6406, 🚆 №6408, 🚆 №6414
    8 Одеса-Сортувальна Пересадка на 🚆 №6401, 🚆 №6403, 🚆 №6406, 🚆 №6407, 🚆 №6408, 🚆 №6413, 🚆 №6414
    9 Шевченко Пересадка на 🚆 №6401, 🚆 №6403, 🚆 №6406, 🚆 №6407, 🚆 №6408, 🚆 №6413, 🚆 №6414
    10 Одеса Східна Пересадка на 🚆 №6401, 🚆 №6403, 🚆 №6406, 🚆 №6407, 🚆 №6408, 🚆 №6413, 🚆 №6414
    11 Кулиндорове Пересадка на 🚆 №6401, 🚆 №6403, 🚆 №6406, 🚆 №6407, 🚆 №6408, 🚆 №6413, 🚆 №6414
    12 Степова Пересадка на 🚆 №6401, 🚆 №6403, 🚆 №6406, 🚆 №6407, 🚆 №6408, 🚆 №6413, 🚆 №6414
    13 Перемога Пересадка на 🚆 №6251, 🚆 №6252, 🚆 №6253, 🚆 №6254, 🚆 №6255, 🚆 №6256, 🚆 №6257, 🚆 №6258, 🚆 №6259, 🚆 №6277, 🚆 №6401, 🚆 №6403, 🚆 №6406, 🚆 №6407, 🚆 №6408, 🚆 №6413, 🚆 №6414
    14 Учнівська Пересадка на 🚆 №6401, 🚆 №6403, 🚆 №6406, 🚆 №6407, 🚆 №6408, 🚆 №6413, 🚆 №6414
    15 Кремидівка Пересадка на 🚆 №6401, 🚆 №6403, 🚆 №6406, 🚆 №6407, 🚆 №6408, 🚆 №6413, 🚆 №6414
    16 Польове Пересадка на 🚆 №6401, 🚆 №6403, 🚆 №6406, 🚆 №6407, 🚆 №6408, 🚆 №6413, 🚆 №6414
    17 1273 км Пересадка на 🚆 №6401, 🚆 №6403, 🚆 №6406, 🚆 №6407, 🚆 №6408, 🚆 №6413, 🚆 №6414
    18 Чорноморська Пересадка на 🚆 №6401, 🚆 №6403, 🚆 №6406, 🚆 №6407, 🚆 №6408, 🚆 №6413, 🚆 №6414
    19 1268 км Пересадка на 🚆 №6401, 🚆 №6403, 🚆 №6406, 🚆 №6407, 🚆 №6408, 🚆 №6413, 🚆 №6414
    20 Павлінка Пересадка на 🚆 №6401, 🚆 №6403, 🚆 №6406, 🚆 №6407, 🚆 №6408, 🚆 №6413, 🚆 №6414
    21 1263 км Пересадка на 🚆 №6401, 🚆 №6403, 🚆 №6406, 🚆 №6407, 🚆 №6408, 🚆 №6413, 🚆 №6414
    22 Буялик Пересадка на 🚆 №6401, 🚆 №6403, 🚆 №6406, 🚆 №6407, 🚆 №6408, 🚆 №6413, 🚆 №6414
    23 Кубанка Пересадка на 🚆 №6401, 🚆 №6403, 🚆 №6406, 🚆 №6407, 🚆 №6408, 🚆 №6413, 🚆 №6414
    24 1249 км Пересадка на 🚆 №6401, 🚆 №6403, 🚆 №6406, 🚆 №6407, 🚆 №6408, 🚆 №6413, 🚆 №6414
    25 Сербка Пересадка на 🚆 №6401, 🚆 №6403, 🚆 №6406, 🚆 №6407, 🚆 №6408, 🚆 №6413, 🚆 №6414
    26 1242 км Пересадка на 🚆 №6403, 🚆 №6406, 🚆 №6407, 🚆 №6408, 🚆 №6413, 🚆 №6414
    27 Радіалка Пересадка на 🚆 №6401, 🚆 №6403, 🚆 №6406, 🚆 №6407, 🚆 №6408, 🚆 №6413, 🚆 №6414
    28 Маринове Пересадка на 🚆 №6401, 🚆 №6403, 🚆 №6406, 🚆 №6407, 🚆 №6408, 🚆 №6413, 🚆 №6414
    29 Зарічанський Пересадка на 🚆 №6401, 🚆 №6403, 🚆 №6406, 🚆 №6407, 🚆 №6408, 🚆 №6413, 🚆 №6414
    30 Раухівка-1 Пересадка на 🚆 №6401, 🚆 №6403, 🚆 №6406, 🚆 №6407, 🚆 №6408, 🚆 №6413, 🚆 №6414
    31 Вікторівка Пересадка на 🚆 №6401, 🚆 №6403, 🚆 №6406, 🚆 №6407, 🚆 №6408, 🚆 №6413, 🚆 №6414
    32 1214 км Пересадка на 🚆 №6401, 🚆 №6403, 🚆 №6406, 🚆 №6407, 🚆 №6408, 🚆 №6413, 🚆 №6414
    33 Березівка Пересадка на 🚆 №6401, 🚆 №6403, 🚆 №6406, 🚆 №6407, 🚆 №6408, 🚆 №6413, 🚆 №6414
    34 Калаглея Пересадка на 🚆 №6401, 🚆 №6403, 🚆 №6406, 🚆 №6407, 🚆 №6408, 🚆 №6413, 🚆 №6414
    35 ім. І.С. Шеверняєва Пересадка на 🚆 №6401, 🚆 №6403, 🚆 №6406, 🚆 №6407, 🚆 №6408, 🚆 №6413, 🚆 №6414
    36 Колосівка Пересадка на 🚆 №6401, 🚆 №6403, 🚆 №6406, 🚆 №6407, 🚆 №6408, 🚆 №6413, 🚆 №6414
    37 Миколаєве Пересадка на 🚆 №6403, 🚆 №6407, 🚆 №6413, 🚆 №6414
    38 Ганнівка Пересадка на 🚆 №6403, 🚆 №6407, 🚆 №6413, 🚆 №6414
    39 Веселинове Пересадка на 🚆 №6403, 🚆 №6407, 🚆 №6413, 🚆 №6414
    40 1162 км Пересадка на 🚆 №6403, 🚆 №6407, 🚆 №6413, 🚆 №6414
    41 Мартинівська Пересадка на 🚆 №6403, 🚆 №6407, 🚆 №6413, 🚆 №6414

    Часті запитання

    Скільки часу їхати маршрутом?
    Поїздка від однієї кінцевої до іншої займає приблизно 192 хв, залежно від трафіку.