🚆 Електричка №6401 в Одесі: карта маршруту, розклад руху по зупинках

Натисни на зупинку — розклад одразу оновиться саме для неї
Зупинки
    Маршрут приміської електрички номер 6401 з'єднує село Колосівка та станцію Одеса-Головна, проходячи через ряд проміжних зупинок, серед яких ім. І.С. Шеверняєва, Зарічанський, Сербка та інші. Цей маршрут охоплює різні райони, зокрема передмістя Одеси, що робить його зручним для жителів, які щоденно подорожують до міста. Зупинки, такі як Одеса Східна та Одеса-Пересип, розташовані в близькості до житлових районів, що сприяє доступу до міської інфраструктури.

    Практична інформація для пасажирів маршруту передбачає, що електричка курсує між Колосівкою та Одесою, забезпечуючи зручне сполучення на відстані 124,60 км. Інтервал руху, час роботи та вартість проїзду не зазначені, тому пасажирам рекомендується звертатися до розкладів або інформаційних матеріалів перевізника, Укрзалізниці. Спосіб оплати також не зазначено, тому варто уточнити цю інформацію перед поїздкою.

    Маршрут є корисним для різних категорій пасажирів, зокрема робітників, які добираються до міста для виконання своїх обов'язків. Окрім того, студенти можуть користуватися цим маршрутом для доїзду до навчальних закладів, а також жителі передмістя, які відвідують Одесу для покупок або інших справ. Зупинки в районі Одеси також можуть бути зручними для пацієнтів лікарень та інших закладів у місті.

    Коротко про маршрут

    Тип транспортуЕлектричка
    Номер маршруту6401
    МістоОдеса
    ПеревізникУкрзалізниця
    Початкова → кінцева (A → B)Колосівка - Одеса - Головна
    Орієнтовний час у дорозі151 хв
    Довжина маршруту124.60 км
    Способи оплатиГотівка водію, банківська картка, транспортна картка ЛеоКарт
    Дата актуалізаціїJuly 2026

    Цікаві факти про маршрут

    • Маршрут налічує 34 зупинок у прямому напрямку.
    • На маршруті є 34 зупинок з можливістю пересадки на інші тролейбуси Львова.
    • Довжина траси — 124.60 км.
    • Повна поїздка з одного кінця в інший займає приблизно 151 хвилин.

    Зупинки маршруту: Колосівка - Одеса - Головна

    №ЗупинкаКоментар
    1 Колосівка Пересадка на 🚆 №6403, 🚆 №6404, 🚆 №6406, 🚆 №6407, 🚆 №6408, 🚆 №6413, 🚆 №6414
    2 ім. І.С. Шеверняєва Пересадка на 🚆 №6403, 🚆 №6404, 🚆 №6406, 🚆 №6407, 🚆 №6408, 🚆 №6413, 🚆 №6414
    3 Калаглея Пересадка на 🚆 №6403, 🚆 №6404, 🚆 №6406, 🚆 №6407, 🚆 №6408, 🚆 №6413, 🚆 №6414
    4 Березівка Пересадка на 🚆 №6403, 🚆 №6404, 🚆 №6406, 🚆 №6407, 🚆 №6408, 🚆 №6413, 🚆 №6414
    5 1214 км Пересадка на 🚆 №6403, 🚆 №6404, 🚆 №6406, 🚆 №6407, 🚆 №6408, 🚆 №6413, 🚆 №6414
    6 Вікторівка Пересадка на 🚆 №6403, 🚆 №6404, 🚆 №6406, 🚆 №6407, 🚆 №6408, 🚆 №6413, 🚆 №6414
    7 Раухівка-1 Пересадка на 🚆 №6403, 🚆 №6404, 🚆 №6406, 🚆 №6407, 🚆 №6408, 🚆 №6413, 🚆 №6414
    8 Зарічанський Пересадка на 🚆 №6403, 🚆 №6404, 🚆 №6406, 🚆 №6407, 🚆 №6408, 🚆 №6413, 🚆 №6414
    9 Маринове Пересадка на 🚆 №6403, 🚆 №6404, 🚆 №6406, 🚆 №6407, 🚆 №6408, 🚆 №6413, 🚆 №6414
    10 Радіалка Пересадка на 🚆 №6403, 🚆 №6404, 🚆 №6406, 🚆 №6407, 🚆 №6408, 🚆 №6413, 🚆 №6414
    11 Сербка Пересадка на 🚆 №6403, 🚆 №6404, 🚆 №6406, 🚆 №6407, 🚆 №6408, 🚆 №6413, 🚆 №6414
    12 1249 км Пересадка на 🚆 №6403, 🚆 №6404, 🚆 №6406, 🚆 №6407, 🚆 №6408, 🚆 №6413, 🚆 №6414
    13 Кубанка Пересадка на 🚆 №6403, 🚆 №6404, 🚆 №6406, 🚆 №6407, 🚆 №6408, 🚆 №6413, 🚆 №6414
    14 Буялик Пересадка на 🚆 №6403, 🚆 №6404, 🚆 №6406, 🚆 №6407, 🚆 №6408, 🚆 №6413, 🚆 №6414
    15 1263 км Пересадка на 🚆 №6403, 🚆 №6404, 🚆 №6406, 🚆 №6407, 🚆 №6408, 🚆 №6413, 🚆 №6414
    16 Павлінка Пересадка на 🚆 №6403, 🚆 №6404, 🚆 №6406, 🚆 №6407, 🚆 №6408, 🚆 №6413, 🚆 №6414
    17 1268 км Пересадка на 🚆 №6403, 🚆 №6404, 🚆 №6406, 🚆 №6407, 🚆 №6408, 🚆 №6413, 🚆 №6414
    18 Чорноморська Пересадка на 🚆 №6403, 🚆 №6404, 🚆 №6406, 🚆 №6407, 🚆 №6408, 🚆 №6413, 🚆 №6414
    19 1273 км Пересадка на 🚆 №6403, 🚆 №6404, 🚆 №6406, 🚆 №6407, 🚆 №6408, 🚆 №6413, 🚆 №6414
    20 Польове Пересадка на 🚆 №6403, 🚆 №6404, 🚆 №6406, 🚆 №6407, 🚆 №6408, 🚆 №6413, 🚆 №6414
    21 Кремидівка Пересадка на 🚆 №6403, 🚆 №6404, 🚆 №6406, 🚆 №6407, 🚆 №6408, 🚆 №6413, 🚆 №6414
    22 Учнівська Пересадка на 🚆 №6403, 🚆 №6404, 🚆 №6406, 🚆 №6407, 🚆 №6408, 🚆 №6413, 🚆 №6414
    23 Перемога Пересадка на 🚆 №6251, 🚆 №6252, 🚆 №6253, 🚆 №6254, 🚆 №6255, 🚆 №6256, 🚆 №6257, 🚆 №6258, 🚆 №6259, 🚆 №6277, 🚆 №6403, 🚆 №6404, 🚆 №6406, 🚆 №6407, 🚆 №6408, 🚆 №6413, 🚆 №6414
    24 Степова Пересадка на 🚆 №6403, 🚆 №6404, 🚆 №6406, 🚆 №6407, 🚆 №6408, 🚆 №6413, 🚆 №6414
    25 Кулиндорове Пересадка на 🚆 №6403, 🚆 №6404, 🚆 №6406, 🚆 №6407, 🚆 №6408, 🚆 №6413, 🚆 №6414
    26 Одеса Східна Пересадка на 🚆 №6403, 🚆 №6404, 🚆 №6406, 🚆 №6407, 🚆 №6408, 🚆 №6413, 🚆 №6414
    27 Шевченко Пересадка на 🚆 №6403, 🚆 №6404, 🚆 №6406, 🚆 №6407, 🚆 №6408, 🚆 №6413, 🚆 №6414
    28 Одеса-Сортувальна Пересадка на 🚆 №6403, 🚆 №6404, 🚆 №6406, 🚆 №6407, 🚆 №6408, 🚆 №6413, 🚆 №6414
    29 Одеса-Пересип Пересадка на 🚆 №6403, 🚆 №6404, 🚆 №6406, 🚆 №6407, 🚆 №6408, 🚆 №6413, 🚆 №6414
    30 Слобідська Пересадка на 🚆 №6403, 🚆 №6404, 🚆 №6406, 🚆 №6407, 🚆 №6408, 🚆 №6413, 🚆 №6414
    31 Одеса-Застава 2 Пересадка на 🚆 №6403, 🚆 №6404, 🚆 №6406, 🚆 №6407, 🚆 №6408, 🚆 №6413, 🚆 №6414
    32 Одеса-Поїзна Пересадка на 🚆 №6201, 🚆 №6202, 🚆 №6205, 🚆 №6206, 🚆 №6207, 🚆 №6208, 🚆 №6251, 🚆 №6252, 🚆 №6253, 🚆 №6254, 🚆 №6255, 🚆 №6256, 🚆 №6257, 🚆 №6258, 🚆 №6259, 🚆 №6277, 🚆 №6310-6309, 🚆 №6342-6341, 🚆 №6352-6351, 🚆 №6403, 🚆 №6404, 🚆 №6406, 🚆 №6407, 🚆 №6408, 🚆 №6413, 🚆 №6414
    33 Одеса-Мала Пересадка на 🚆 №6201, 🚆 №6202, 🚆 №6205, 🚆 №6206, 🚆 №6207, 🚆 №6208, 🚆 №6251, 🚆 №6252, 🚆 №6253, 🚆 №6254, 🚆 №6255, 🚆 №6256, 🚆 №6257, 🚆 №6258, 🚆 №6259, 🚆 №6277, 🚆 №6310-6309, 🚆 №6342-6341, 🚆 №6352-6351, 🚆 №6403, 🚆 №6404, 🚆 №6406, 🚆 №6407, 🚆 №6408, 🚆 №6413, 🚆 №6414
    34 Одеса-Головна Пересадка на 🚆 №6201, 🚆 №6202, 🚆 №6205, 🚆 №6206, 🚆 №6207, 🚆 №6208, 🚆 №6251, 🚆 №6252, 🚆 №6253, 🚆 №6254, 🚆 №6255, 🚆 №6256, 🚆 №6257, 🚆 №6258, 🚆 №6259, 🚆 №6277, 🚆 №6310-6309, 🚆 №6342-6341, 🚆 №6352-6351, 🚆 №6403, 🚆 №6404, 🚆 №6406, 🚆 №6407, 🚆 №6408, 🚆 №6413, 🚆 №6414

    Часті запитання

    Скільки часу їхати маршрутом?
    Поїздка від однієї кінцевої до іншої займає приблизно 151 хв, залежно від трафіку.