| Тип транспорту | Автобус |
| Номер маршруту | 570 |
| Місто | Львів |
| Перевізник | ТОВ "Миколаївське АТП-14627" |
| Початкова → кінцева (A → B) | вул. Василя Симоненка - с. Гірське |
| Кінцева → початкова (B → A) | с. Гірське - вул. Василя Симоненка |
| Довжина маршруту | 59.64 км |
| Перший / останній рейс | 07:15 / 21:18 |
| Вартість проїзду | 52 грн |
| Дата актуалізації | September 2026 |
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | вул. Василя Симоненка | Пересадка на 🚌 №287, 🚌 №730, 🚌 №775, 🚌 №780, 🚌 №781, 🚌 №790, 🚌 №792, 🚌 №794, 🚌 №797, 🚌 №897 |
| 2 | вул. Наукова | Пересадка на 🚌 №109, 🚌 №113, 🚌 №118, 🚌 №119, 🚌 №132, 🚌 №141, 🚌 №171, 🚌 №172, 🚌 №287, 🚌 №522, 🚌 №552, 🚌 №603, 🚌 №604, 🚌 №614, 🚌 №676, 🚌 №730, 🚌 №775, 🚌 №780, 🚌 №781, 🚌 №792, 🚌 №794, 🚌 №797, 🚌 №897 |
| 3 | Центр зайнятості | Пересадка на 🚎 №22, 🚌 №7, 🚌 №10, 🚌 №14, 🚌 №23, 🚌 №25, 🚌 №27, 🚌 №32, 🚌 №33, 🚌 №41, 🚌 №45, 🚌 №51, 🚌 №287, 🚌 №730, 🚌 №775, 🚌 №780, 🚌 №781, 🚌 №790, 🚌 №792, 🚌 №794, 🚌 №797, 🚌 №897 |
| 4 | вул. Княгині Ольги | Пересадка на 🚌 №287, 🚌 №730, 🚌 №775, 🚌 №780, 🚌 №781, 🚌 №790, 🚌 №792, 🚌 №794, 🚌 №797, 🚌 №897 |
| 5 | вул. Тролейбусна | Пересадка на 🚌 №287, 🚌 №730, 🚌 №775, 🚌 №780, 🚌 №781, 🚌 №790, 🚌 №792, 🚌 №794, 🚌 №797, 🚌 №897 |
| 6 | вул. Академіка Підстригача | Пересадка на 🚌 №287, 🚌 №730, 🚌 №775, 🚌 №780, 🚌 №781, 🚌 №790, 🚌 №792, 🚌 №794, 🚌 №797, 🚌 №897 |
| 7 | вул. Скорини | Пересадка на 🚌 №108, 🚌 №115, 🚌 №116, 🚌 №133, 🚌 №133А, 🚌 №134, 🚌 №169, 🚌 №267, 🚌 №730, 🚌 №775, 🚌 №780, 🚌 №781, 🚌 №790, 🚌 №792, 🚌 №794, 🚌 №797, 🚌 №897, 🚌 №1004 |
| 8 | вул. Ярослава Гашека | Пересадка на 🚌 №108, 🚌 №115, 🚌 №116, 🚌 №133, 🚌 №133А, 🚌 №134, 🚌 №169, 🚌 №267, 🚌 №730, 🚌 №775, 🚌 №780, 🚌 №781, 🚌 №790, 🚌 №792, 🚌 №794, 🚌 №797, 🚌 №897, 🚌 №1004 |
| 9 | вул. Михайла Максимовича | Пересадка на 🚌 №108, 🚌 №115, 🚌 №116, 🚌 №133, 🚌 №133А, 🚌 №134, 🚌 №169, 🚌 №267, 🚌 №730, 🚌 №775, 🚌 №780, 🚌 №781, 🚌 №790, 🚌 №792, 🚌 №794, 🚌 №797, 🚌 №897, 🚌 №1004 |
| 10 | Автовокзал | Пересадка на 🚎 №22, 🚎 №23, 🚎 №25, 🚌 №3а, 🚌 №9, 🚌 №10, 🚌 №25, 🚌 №40, 🚌 №108, 🚌 №115, 🚌 №116, 🚌 №133, 🚌 №133А, 🚌 №134, 🚌 №169, 🚌 №267, 🚌 №288, 🚌 №349, 🚌 №506, 🚌 №508, 🚌 №532, 🚌 №533, 🚌 №534, 🚌 №535, 🚌 №536, 🚌 №537, 🚌 №555, 🚌 №730, 🚌 №775, 🚌 №780, 🚌 №781, 🚌 №786, 🚌 №790, 🚌 №792, 🚌 №794, 🚌 №797, 🚌 №897, 🚌 №1004 |
| 11 | вул. Сокільницька | Пересадка на 🚌 №108, 🚌 №115, 🚌 №133, 🚌 №133А, 🚌 №134, 🚌 №169, 🚌 №267, 🚌 №288, 🚌 №532, 🚌 №533, 🚌 №534, 🚌 №535, 🚌 №536, 🚌 №537, 🚌 №555, 🚌 №730, 🚌 №775, 🚌 №780, 🚌 №781, 🚌 №786, 🚌 №790, 🚌 №792, 🚌 №794, 🚌 №797, 🚌 №897, 🚌 №1004 |
| 12 | Іподром | Пересадка на 🚌 №3а, 🚌 №10, 🚌 №25, 🚌 №40, 🚌 №108, 🚌 №115, 🚌 №116, 🚌 №133, 🚌 №133А, 🚌 №134, 🚌 №169, 🚌 №267, 🚌 №288, 🚌 №532, 🚌 №533, 🚌 №534, 🚌 №535, 🚌 №536, 🚌 №537, 🚌 №555, 🚌 №730, 🚌 №775, 🚌 №780, 🚌 №781, 🚌 №786, 🚌 №790, 🚌 №792, 🚌 №794, 🚌 №797, 🚌 №897 |
| 13 | ТРЦ "King Cross Leopolis" | Пересадка на 🚌 №108, 🚌 №115, 🚌 №116, 🚌 №133, 🚌 №133А, 🚌 №134, 🚌 №169, 🚌 №267, 🚌 №288, 🚌 №506, 🚌 №508, 🚌 №532, 🚌 №533, 🚌 №534, 🚌 №535, 🚌 №536, 🚌 №537, 🚌 №555, 🚌 №730, 🚌 №775, 🚌 №780, 🚌 №781, 🚌 №786, 🚌 №790, 🚌 №792, 🚌 №794, 🚌 №797, 🚌 №897 |
| 14 | с. Солонка (вул. Польова) | Пересадка на 🚌 №108, 🚌 №115, 🚌 №116, 🚌 №133, 🚌 №133А, 🚌 №134, 🚌 №169, 🚌 №288, 🚌 №349, 🚌 №532, 🚌 №533, 🚌 №534, 🚌 №535, 🚌 №536, 🚌 №537, 🚌 №555, 🚌 №730, 🚌 №775, 🚌 №780, 🚌 №781, 🚌 №786, 🚌 №790, 🚌 №792, 🚌 №794, 🚌 №797, 🚌 №897 |
| 15 | с. Солонка (вул. Центральна) | Пересадка на 🚌 №108, 🚌 №115, 🚌 №116, 🚌 №133, 🚌 №133А, 🚌 №134, 🚌 №169, 🚌 №288, 🚌 №349, 🚌 №532, 🚌 №533, 🚌 №534, 🚌 №535, 🚌 №536, 🚌 №537, 🚌 №555, 🚌 №730, 🚌 №775, 🚌 №780, 🚌 №781, 🚌 №786, 🚌 №790, 🚌 №792, 🚌 №794, 🚌 №797, 🚌 №897 |
| 16 | с. Солонка | Пересадка на 🚌 №108, 🚌 №115, 🚌 №116, 🚌 №133, 🚌 №133А, 🚌 №134, 🚌 №169, 🚌 №288, 🚌 №349, 🚌 №506, 🚌 №508, 🚌 №532, 🚌 №533, 🚌 №534, 🚌 №535, 🚌 №536, 🚌 №537, 🚌 №555, 🚌 №730, 🚌 №775, 🚌 №780, 🚌 №781, 🚌 №786, 🚌 №790, 🚌 №792, 🚌 №794, 🚌 №797, 🚌 №897 |
| 17 | На вимогу | — |
| 18 | с. Ков'ярі | Пересадка на 🚌 №108, 🚌 №115, 🚌 №116, 🚌 №133, 🚌 №134, 🚌 №169, 🚌 №288, 🚌 №349, 🚌 №506, 🚌 №508, 🚌 №532, 🚌 №533, 🚌 №534, 🚌 №535, 🚌 №536, 🚌 №537, 🚌 №555, 🚌 №730, 🚌 №775, 🚌 №780, 🚌 №781, 🚌 №786, 🚌 №790, 🚌 №792, 🚌 №794, 🚌 №797, 🚌 №897 |
| 19 | с. Липники | Пересадка на 🚌 №108, 🚌 №115, 🚌 №116, 🚌 №134, 🚌 №169, 🚌 №213, 🚌 №288, 🚌 №349, 🚌 №506, 🚌 №508, 🚌 №532, 🚌 №533, 🚌 №534, 🚌 №535, 🚌 №536, 🚌 №537, 🚌 №555, 🚌 №730, 🚌 №775, 🚌 №780, 🚌 №781, 🚌 №786, 🚌 №790, 🚌 №792, 🚌 №794, 🚌 №797, 🚌 №897 |
| 20 | На вимогу | — |
| 21 | с. Деревач | Пересадка на 🚌 №134, 🚌 №288, 🚌 №349, 🚌 №506, 🚌 №508, 🚌 №532, 🚌 №533, 🚌 №534, 🚌 №535, 🚌 №536, 🚌 №537, 🚌 №555, 🚌 №730, 🚌 №775, 🚌 №780, 🚌 №781, 🚌 №786, 🚌 №790, 🚌 №792, 🚌 №794, 🚌 №797, 🚌 №897 |
| 22 | с. Раковець | Пересадка на 🚌 №134, 🚌 №288, 🚌 №349, 🚌 №506, 🚌 №508, 🚌 №532, 🚌 №533, 🚌 №534, 🚌 №535, 🚌 №536, 🚌 №537, 🚌 №555, 🚌 №730, 🚌 №775, 🚌 №780, 🚌 №781, 🚌 №786, 🚌 №790, 🚌 №792, 🚌 №794, 🚌 №797, 🚌 №897 |
| 23 | с. Хоросно | Пересадка на 🚌 №288, 🚌 №349, 🚌 №506, 🚌 №508, 🚌 №532, 🚌 №533, 🚌 №534, 🚌 №535, 🚌 №536, 🚌 №537, 🚌 №555, 🚌 №730, 🚌 №775, 🚌 №780, 🚌 №781, 🚌 №786, 🚌 №790, 🚌 №792, 🚌 №794, 🚌 №797, 🚌 №897 |
| 24 | с. Красів | Пересадка на 🚌 №288, 🚌 №349, 🚌 №506, 🚌 №508, 🚌 №532, 🚌 №533, 🚌 №534, 🚌 №535, 🚌 №536, 🚌 №537, 🚌 №555, 🚌 №730, 🚌 №775, 🚌 №780, 🚌 №781, 🚌 №786, 🚌 №790, 🚌 №792, 🚌 №794, 🚌 №797, 🚌 №897 |
| 25 | с. Бродки | Пересадка на 🚌 №288, 🚌 №349, 🚌 №506, 🚌 №508, 🚌 №532, 🚌 №533, 🚌 №534, 🚌 №535, 🚌 №536, 🚌 №537, 🚌 №555, 🚌 №604, 🚌 №730, 🚌 №775, 🚌 №780, 🚌 №781, 🚌 №786, 🚌 №790, 🚌 №792, 🚌 №794, 🚌 №797, 🚌 №897 |
| 26 | с. Луб'яна | Пересадка на 🚌 №288, 🚌 №506, 🚌 №508, 🚌 №532, 🚌 №533, 🚌 №534, 🚌 №535, 🚌 №536, 🚌 №537, 🚌 №555, 🚌 №730, 🚌 №775, 🚌 №780, 🚌 №781, 🚌 №786, 🚌 №790, 🚌 №792, 🚌 №794, 🚌 №797, 🚌 №897 |
| 27 | с. Заклад | Пересадка на 🚌 №288, 🚌 №532, 🚌 №533, 🚌 №534, 🚌 №535, 🚌 №536, 🚌 №537, 🚌 №555, 🚌 №604, 🚌 №730, 🚌 №775, 🚌 №780, 🚌 №781, 🚌 №786, 🚌 №790, 🚌 №792, 🚌 №794, 🚌 №797, 🚌 №897 |
| 28 | с. Тростянець | Пересадка на 🚌 №506, 🚌 №508, 🚌 №532, 🚌 №533, 🚌 №534, 🚌 №535, 🚌 №536, 🚌 №537, 🚌 №555, 🚌 №604, 🚌 №780, 🚌 №781, 🚌 №786, 🚌 №897 |
| 29 | м. Миколаїв (Парк 400-річчя) | Пересадка на 🚌 №532, 🚌 №533, 🚌 №534, 🚌 №535, 🚌 №536, 🚌 №537, 🚌 №555, 🚌 №604, 🚌 №780, 🚌 №781, 🚌 №786, 🚌 №897 |
| 30 | Автостанція "Миколаїв" | Пересадка на 🚌 №118, 🚌 №480, 🚌 №506, 🚌 №508, 🚌 №532, 🚌 №533, 🚌 №534, 🚌 №535, 🚌 №536, 🚌 №537, 🚌 №555, 🚌 №604, 🚌 №780, 🚌 №781, 🚌 №786, 🚌 №897 |
| 31 | м. Миколаїв (АС) | Пересадка на 🚌 №288, 🚌 №480, 🚌 №522, 🚌 №532, 🚌 №533, 🚌 №534, 🚌 №535, 🚌 №536, 🚌 №537, 🚌 №555, 🚌 №604, 🚌 №780, 🚌 №781, 🚌 №786, 🚌 №897 |
| 32 | с. Розвадів | Пересадка на 🚌 №480, 🚌 №506, 🚌 №508, 🚌 №532, 🚌 №533, 🚌 №534, 🚌 №535, 🚌 №536, 🚌 №537, 🚌 №555, 🚌 №730, 🚌 №775, 🚌 №780, 🚌 №781, 🚌 №786, 🚌 №790, 🚌 №792, 🚌 №794, 🚌 №797, 🚌 №897 |
| 33 | с. Розвадів | Пересадка на 🚌 №480, 🚌 №506, 🚌 №508, 🚌 №532, 🚌 №533, 🚌 №534, 🚌 №535, 🚌 №536, 🚌 №537, 🚌 №555, 🚌 №730, 🚌 №775, 🚌 №780, 🚌 №781, 🚌 №786, 🚌 №790, 🚌 №792, 🚌 №794, 🚌 №797, 🚌 №897 |
| 34 | с. Надітичі | Пересадка на 🚌 №480, 🚌 №506, 🚌 №508, 🚌 №730, 🚌 №775, 🚌 №780, 🚌 №781, 🚌 №786, 🚌 №790, 🚌 №792, 🚌 №794, 🚌 №797, 🚌 №897 |
| 35 | с. Пісочна | Пересадка на 🚌 №480, 🚌 №506, 🚌 №508, 🚌 №629, 🚌 №730, 🚌 №775, 🚌 №780, 🚌 №781, 🚌 №786, 🚌 №790, 🚌 №792, 🚌 №794, 🚌 №797, 🚌 №897 |
| 36 | На вимогу | — |
| 37 | с. Рудники | Пересадка на 🚌 №508, 🚌 №629, 🚌 №730, 🚌 №775, 🚌 №792, 🚌 №794, 🚌 №797 |
| 38 | с. Рудники | Пересадка на 🚌 №508, 🚌 №629, 🚌 №730, 🚌 №775, 🚌 №792, 🚌 №794, 🚌 №797 |
| 39 | с. Раделичі | — |
| 40 | с. Гірське | Пересадка на 🚌 №351 |
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | с. Гірське | Пересадка на 🚌 №351 |
| 2 | с. Раделичі | — |
| 3 | с. Рудники | Пересадка на 🚌 №508, 🚌 №629, 🚌 №730, 🚌 №775, 🚌 №792, 🚌 №794, 🚌 №797 |
| 4 | с. Рудники | Пересадка на 🚌 №508, 🚌 №629, 🚌 №730, 🚌 №775, 🚌 №792, 🚌 №794, 🚌 №797 |
| 5 | На вимогу | — |
| 6 | с. Пісочна | Пересадка на 🚌 №480, 🚌 №506, 🚌 №508, 🚌 №629, 🚌 №730, 🚌 №775, 🚌 №780, 🚌 №781, 🚌 №786, 🚌 №790, 🚌 №792, 🚌 №794, 🚌 №797, 🚌 №897 |
| 7 | Надітичі | Пересадка на 🚌 №480, 🚌 №506, 🚌 №508, 🚌 №730, 🚌 №775, 🚌 №780, 🚌 №781, 🚌 №786, 🚌 №790, 🚌 №792, 🚌 №794, 🚌 №797, 🚌 №897 |
| 8 | с. Розвадів | Пересадка на 🚌 №480, 🚌 №506, 🚌 №508, 🚌 №532, 🚌 №533, 🚌 №534, 🚌 №535, 🚌 №536, 🚌 №537, 🚌 №555, 🚌 №730, 🚌 №775, 🚌 №780, 🚌 №781, 🚌 №786, 🚌 №790, 🚌 №792, 🚌 №794, 🚌 №797, 🚌 №897 |
| 9 | с. Розвадів | Пересадка на 🚌 №480, 🚌 №506, 🚌 №508, 🚌 №532, 🚌 №533, 🚌 №534, 🚌 №535, 🚌 №536, 🚌 №537, 🚌 №555, 🚌 №730, 🚌 №775, 🚌 №780, 🚌 №781, 🚌 №786, 🚌 №790, 🚌 №792, 🚌 №794, 🚌 №797, 🚌 №897 |
| 10 | м. Миколаїв (АС) | Пересадка на 🚌 №288, 🚌 №480, 🚌 №522, 🚌 №532, 🚌 №533, 🚌 №534, 🚌 №535, 🚌 №536, 🚌 №537, 🚌 №555, 🚌 №604, 🚌 №780, 🚌 №781, 🚌 №786, 🚌 №897 |
| 11 | Автостанція "Миколаїв" | Пересадка на 🚌 №118, 🚌 №480, 🚌 №506, 🚌 №508, 🚌 №532, 🚌 №533, 🚌 №534, 🚌 №535, 🚌 №536, 🚌 №537, 🚌 №555, 🚌 №604, 🚌 №780, 🚌 №781, 🚌 №786, 🚌 №897 |
| 12 | м. Миколаїв (Парк 400-річчя) | Пересадка на 🚌 №532, 🚌 №533, 🚌 №534, 🚌 №535, 🚌 №536, 🚌 №537, 🚌 №555, 🚌 №604, 🚌 №780, 🚌 №781, 🚌 №786, 🚌 №897 |
| 13 | с. Тростянець | Пересадка на 🚌 №506, 🚌 №508, 🚌 №532, 🚌 №533, 🚌 №534, 🚌 №535, 🚌 №536, 🚌 №537, 🚌 №555, 🚌 №604, 🚌 №780, 🚌 №781, 🚌 №786, 🚌 №897 |
| 14 | с. Заклад | Пересадка на 🚌 №288, 🚌 №532, 🚌 №533, 🚌 №534, 🚌 №535, 🚌 №536, 🚌 №537, 🚌 №555, 🚌 №604, 🚌 №730, 🚌 №775, 🚌 №780, 🚌 №781, 🚌 №786, 🚌 №790, 🚌 №792, 🚌 №794, 🚌 №797, 🚌 №897 |
| 15 | с. Луб'яне | Пересадка на 🚌 №288, 🚌 №506, 🚌 №508, 🚌 №532, 🚌 №533, 🚌 №534, 🚌 №535, 🚌 №536, 🚌 №537, 🚌 №555, 🚌 №604, 🚌 №730, 🚌 №775, 🚌 №780, 🚌 №781, 🚌 №786, 🚌 №790, 🚌 №792, 🚌 №794, 🚌 №797, 🚌 №897 |
| 16 | с. Бродки | Пересадка на 🚌 №288, 🚌 №349, 🚌 №506, 🚌 №508, 🚌 №532, 🚌 №533, 🚌 №534, 🚌 №535, 🚌 №536, 🚌 №537, 🚌 №555, 🚌 №604, 🚌 №730, 🚌 №775, 🚌 №780, 🚌 №781, 🚌 №786, 🚌 №790, 🚌 №792, 🚌 №794, 🚌 №797, 🚌 №897 |
| 17 | с. Красів | Пересадка на 🚌 №288, 🚌 №349, 🚌 №506, 🚌 №508, 🚌 №532, 🚌 №533, 🚌 №534, 🚌 №535, 🚌 №536, 🚌 №537, 🚌 №555, 🚌 №730, 🚌 №775, 🚌 №780, 🚌 №781, 🚌 №786, 🚌 №790, 🚌 №792, 🚌 №794, 🚌 №797, 🚌 №897 |
| 18 | с. Хоросно | Пересадка на 🚌 №288, 🚌 №349, 🚌 №506, 🚌 №508, 🚌 №532, 🚌 №533, 🚌 №534, 🚌 №535, 🚌 №536, 🚌 №537, 🚌 №555, 🚌 №730, 🚌 №775, 🚌 №780, 🚌 №781, 🚌 №786, 🚌 №790, 🚌 №792, 🚌 №794, 🚌 №797, 🚌 №897 |
| 19 | с. Раковець | Пересадка на 🚌 №134, 🚌 №288, 🚌 №349, 🚌 №506, 🚌 №508, 🚌 №532, 🚌 №533, 🚌 №534, 🚌 №535, 🚌 №536, 🚌 №537, 🚌 №555, 🚌 №730, 🚌 №775, 🚌 №780, 🚌 №781, 🚌 №786, 🚌 №790, 🚌 №792, 🚌 №794, 🚌 №797, 🚌 №897 |
| 20 | с. Деревач | Пересадка на 🚌 №134, 🚌 №288, 🚌 №349, 🚌 №506, 🚌 №508, 🚌 №532, 🚌 №533, 🚌 №534, 🚌 №535, 🚌 №536, 🚌 №537, 🚌 №555, 🚌 №730, 🚌 №775, 🚌 №780, 🚌 №781, 🚌 №786, 🚌 №790, 🚌 №792, 🚌 №794, 🚌 №797, 🚌 №897 |
| 21 | с. Липники | Пересадка на 🚌 №108, 🚌 №115, 🚌 №116, 🚌 №134, 🚌 №169, 🚌 №213, 🚌 №288, 🚌 №349, 🚌 №506, 🚌 №508, 🚌 №532, 🚌 №533, 🚌 №534, 🚌 №535, 🚌 №536, 🚌 №537, 🚌 №555, 🚌 №730, 🚌 №775, 🚌 №780, 🚌 №781, 🚌 №786, 🚌 №790, 🚌 №792, 🚌 №794, 🚌 №797, 🚌 №897 |
| 22 | м. Ков'ярі (Заправка) | Пересадка на 🚌 №506, 🚌 №508, 🚌 №532, 🚌 №533, 🚌 №534, 🚌 №535, 🚌 №536, 🚌 №537, 🚌 №555, 🚌 №730, 🚌 №775, 🚌 №780, 🚌 №781, 🚌 №786, 🚌 №790, 🚌 №792, 🚌 №794, 🚌 №797, 🚌 №897 |
| 23 | На вимогу | — |
| 24 | с. Солонка | Пересадка на 🚌 №108, 🚌 №115, 🚌 №116, 🚌 №133, 🚌 №133А, 🚌 №134, 🚌 №169, 🚌 №288, 🚌 №349, 🚌 №506, 🚌 №508, 🚌 №532, 🚌 №533, 🚌 №534, 🚌 №535, 🚌 №536, 🚌 №537, 🚌 №555, 🚌 №730, 🚌 №775, 🚌 №780, 🚌 №781, 🚌 №786, 🚌 №790, 🚌 №792, 🚌 №794, 🚌 №797, 🚌 №897 |
| 25 | с. Солонка | Пересадка на 🚌 №108, 🚌 №115, 🚌 №116, 🚌 №133, 🚌 №133А, 🚌 №134, 🚌 №169, 🚌 №288, 🚌 №349, 🚌 №506, 🚌 №508, 🚌 №532, 🚌 №533, 🚌 №534, 🚌 №535, 🚌 №536, 🚌 №537, 🚌 №555, 🚌 №730, 🚌 №775, 🚌 №780, 🚌 №781, 🚌 №786, 🚌 №790, 🚌 №792, 🚌 №794, 🚌 №797, 🚌 №897 |
| 26 | с. Солонка (вул. Польова) | Пересадка на 🚌 №108, 🚌 №115, 🚌 №116, 🚌 №133, 🚌 №133А, 🚌 №134, 🚌 №169, 🚌 №288, 🚌 №349, 🚌 №532, 🚌 №533, 🚌 №534, 🚌 №535, 🚌 №536, 🚌 №537, 🚌 №555, 🚌 №730, 🚌 №775, 🚌 №780, 🚌 №781, 🚌 №786, 🚌 №790, 🚌 №792, 🚌 №794, 🚌 №797, 🚌 №897 |
| 27 | ТРЦ "King Cross Leopolis" | Пересадка на 🚌 №108, 🚌 №115, 🚌 №116, 🚌 №133, 🚌 №133А, 🚌 №134, 🚌 №169, 🚌 №267, 🚌 №288, 🚌 №506, 🚌 №508, 🚌 №532, 🚌 №533, 🚌 №534, 🚌 №535, 🚌 №536, 🚌 №537, 🚌 №555, 🚌 №730, 🚌 №775, 🚌 №780, 🚌 №781, 🚌 №786, 🚌 №790, 🚌 №792, 🚌 №794, 🚌 №797, 🚌 №897 |
| 28 | Іподром | Пересадка на 🚌 №3а, 🚌 №10, 🚌 №25, 🚌 №40, 🚌 №108, 🚌 №115, 🚌 №116, 🚌 №133, 🚌 №133А, 🚌 №134, 🚌 №169, 🚌 №267, 🚌 №288, 🚌 №532, 🚌 №533, 🚌 №534, 🚌 №535, 🚌 №536, 🚌 №537, 🚌 №555, 🚌 №730, 🚌 №775, 🚌 №780, 🚌 №781, 🚌 №786, 🚌 №790, 🚌 №792, 🚌 №794, 🚌 №797, 🚌 №897 |
| 29 | вул. Сокільницька | Пересадка на 🚌 №108, 🚌 №115, 🚌 №133, 🚌 №133А, 🚌 №134, 🚌 №169, 🚌 №267, 🚌 №288, 🚌 №532, 🚌 №533, 🚌 №534, 🚌 №535, 🚌 №536, 🚌 №537, 🚌 №555, 🚌 №730, 🚌 №775, 🚌 №780, 🚌 №781, 🚌 №786, 🚌 №790, 🚌 №792, 🚌 №794, 🚌 №797, 🚌 №897, 🚌 №1004 |
| 30 | вул. Михайла Максимовича | Пересадка на 🚌 №108, 🚌 №115, 🚌 №116, 🚌 №133, 🚌 №133А, 🚌 №134, 🚌 №169, 🚌 №267, 🚌 №730, 🚌 №775, 🚌 №780, 🚌 №781, 🚌 №790, 🚌 №792, 🚌 №794, 🚌 №797, 🚌 №897, 🚌 №1004 |
| 31 | вул. Ярослава Гашека | Пересадка на 🚌 №108, 🚌 №115, 🚌 №116, 🚌 №133, 🚌 №133А, 🚌 №134, 🚌 №169, 🚌 №267, 🚌 №730, 🚌 №775, 🚌 №780, 🚌 №781, 🚌 №790, 🚌 №792, 🚌 №794, 🚌 №797, 🚌 №897, 🚌 №1004 |
| 32 | вул. Скорини | Пересадка на 🚌 №108, 🚌 №115, 🚌 №116, 🚌 №133, 🚌 №133А, 🚌 №134, 🚌 №169, 🚌 №267, 🚌 №730, 🚌 №775, 🚌 №780, 🚌 №781, 🚌 №790, 🚌 №792, 🚌 №794, 🚌 №797, 🚌 №897, 🚌 №1004 |
| 33 | вул. Стрийська - вул. Наукова | Пересадка на 🚌 №108, 🚌 №115, 🚌 №116, 🚌 №133, 🚌 №133А, 🚌 №134, 🚌 №169, 🚌 №267, 🚌 №287, 🚌 №730, 🚌 №775, 🚌 №780, 🚌 №781, 🚌 №790, 🚌 №792, 🚌 №794, 🚌 №797, 🚌 №897, 🚌 №1004 |
| 34 | вул. Академіка Підстригача | Пересадка на 🚌 №287, 🚌 №730, 🚌 №775, 🚌 №780, 🚌 №781, 🚌 №790, 🚌 №792, 🚌 №794, 🚌 №797, 🚌 №897 |
| 35 | вул. Тролейбусна | Пересадка на 🚌 №287, 🚌 №730, 🚌 №775, 🚌 №780, 🚌 №781, 🚌 №790, 🚌 №792, 🚌 №794, 🚌 №797, 🚌 №897 |
| 36 | вул. Княгині Ольги | Пересадка на 🚌 №287, 🚌 №730, 🚌 №775, 🚌 №780, 🚌 №781, 🚌 №790, 🚌 №792, 🚌 №794, 🚌 №797, 🚌 №897 |
| 37 | Центр зайнятості | Пересадка на 🚎 №22, 🚌 №7, 🚌 №10, 🚌 №14, 🚌 №23, 🚌 №25, 🚌 №27, 🚌 №32, 🚌 №33, 🚌 №41, 🚌 №45, 🚌 №51, 🚌 №287, 🚌 №730, 🚌 №775, 🚌 №780, 🚌 №781, 🚌 №790, 🚌 №792, 🚌 №794, 🚌 №797, 🚌 №897 |
| 38 | Клуб Науковий | Пересадка на 🚎 №22, 🚌 №7, 🚌 №10, 🚌 №14, 🚌 №23, 🚌 №25, 🚌 №27, 🚌 №32, 🚌 №33, 🚌 №45, 🚌 №51, 🚌 №287, 🚌 №730, 🚌 №775, 🚌 №780, 🚌 №781, 🚌 №790, 🚌 №792, 🚌 №794, 🚌 №797, 🚌 №897 |
| 39 | вул. Василя Симоненка | Пересадка на 🚌 №287, 🚌 №730, 🚌 №775, 🚌 №780, 🚌 №781, 🚌 №790, 🚌 №792, 🚌 №794, 🚌 №797, 🚌 №897 |
Приміський автобусний маршрут №570 сполучає Львів із селом Гірське, забезпечуючи транспортне сполучення для жителів віддалених населених пунктів. Маршрут обслуговує ТОВ "Миколаївське АТП-14627" з графіком роботи з 07:15 до 21:23 щодня.
Загальна протяжність маршруту становить 62 кілометри, вартість проїзду — 52 гривні. Інтервал руху між рейсами складає 92 хвилини, що робить це сполучення не надто частим, але доступним для регулярних поїздок.
Маршрут охоплює значну кількість населених пунктів, починаючи від центральних районів Львова і прямуючи до віддалених сіл. У напрямку Автостанція №3 — с. Гірське автобус зупиняється на таких станціях:
Зворотний маршрут с. Гірське — Автостанція №3 проходить тими ж зупинками у зворотному порядку з незначними варіаціями у назвах деяких станцій.
За даними аналізу відгуків на сайті eway.in.ua, маршрут №570 отримав середню оцінку 2.0 з 5 балів на основі 9 відгуків пасажирів. Ця низька оцінка свідчить про серйозні проблеми в організації перевезень.
Пасажири відзначають маршрут як непередбачуваний і неорганізований. Основні скарги стосуються недотримання розкладу руху, коли автобуси або запізнюються на понад півгодини, або відправляються раніше запланованого часу.
Найбільш критичними проблемами, які виділяють користувачі, є порушення графіка руху та ігнорування зупинок водіями. Зафіксовано випадки, коли водії не зупинялися в населених пунктах, незважаючи на те, що пасажири оплатили проїзд до цих локацій.
Додатковими проблемами є паління водіїв у салоні під час руху, грубе ставлення до пасажирів та технічні збої у відображенні маршруту в онлайн-системах моніторингу транспорту.
Попри численні негативні відгуки, деякі пасажири відзначають періодичну стабільність роботи маршруту та функціонування GPS-відстеження. Ці поодинокі позитивні коментарі показують потенціал для покращення сервісу.
Для підвищення якості обслуговування експерти рекомендують запровадити чіткий контроль за дотриманням розкладу, провести тренінги для водіїв з етики спілкування та забезпечити стабільну роботу систем GPS-моніторингу.
Маршрут №570 залишається важливим транспортним сполученням для жителів віддалених населених пунктів, проте потребує системного покращення якості послуг. Низький рейтинг 2.0 з 5 свідчить про необхідність кардинальних змін в організації роботи.
Пасажирам рекомендується мати запасні варіанти транспортування та заздалегідь уточнювати актуальний розклад руху, оскільки маршрут демонструє нестабільну роботу та непередбачуваний графік.